>>PANTALLA DE TRAMITES | Plataforma de Gestión Inmobiliaria |
   
Seleccione el Trámite haciendo Click en el mismo
     
CAPITAL  FEDERAL  
>>
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE  
| Formulario 1 | Informe de Dominio | DIGITAL | URG $23.000 - 3 días/hab | SIMP $9.900 - 6 días/hab | SOLICITAR |  

 

| Formulario 2 | Informe de Inhibición de Personas | DIGITAL | URG $14.000 - 3 días/hab | SIMP $6.900 - 6 días/hab | SOLICITAR |  
  | Formulario 3 | Averiguación de Bienes Personales | DIGITAL | UNICO $6.900 - 3 días/hab | SOLICITAR |  
  | Formulario 4 | Averiguación de Matrícula (FR) del Inmueble | DIGITAL | UNICO $9.900 - 15 días | SOLICITAR |  
  | Formulario 5 | Averiguación de Frecuencia de Informes | DIGITAL | UNICO $6.900 - 24hs/hab |  SOLICITAR |  
  | Formulario 6 | Informe de Estado de Dominio sin datos | DIGITAL | UNICO $14.000 - 15 días | SOLICITAR |  
  | INSCRIPCIONES | Oficios Judiciales | URG  10 días/hab - SIMP  20 días/hab | SUSPENDIDO  |  
     

>>

COLEGIO DE ESCRIBANOS - Archivo de Protocolos Notariales  
  | Reglamento de Copropiedad | Copia Simple | UNICO $27.000 - 7 días  | SOLICITAR |  
  | Testimonios | Copia Simple | UNICO $27.000 - 7 días | SOLICITAR |  
  | 2do Testimonio | Consultar |  
     

>>

CATASTRO / GCBA /  
  | Plano Departamento / PH - Subdivisión y Mensura  | $7000 - 5 días/hab |  SOLICITAR |  
  | Plano Casa o Finca - Plano de Obra / Estructural  | MUNICIPALIDAD |  $7000 -  5 días/hab |  SOLICITAR |  
  | Plano Casa o Finca - Plano de Obras Sanitarias | AYSA | SUSPENDIDO |  
  | Plancheta Consulta  Catastral | Plano de la manzana c/distr. de las Parcelas | Plancheta $6000 - 24hs |  SOLICITAR |  
  | Plancheta Perimetral | Per. de manzana y Ancho de Calles | Plancheta $6000 - 24hs |  SOLICITAR |  
     
   
PCIA DE BUENOS AIRES  

>>

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE    
  | Informe de Estado de Dominio | DIGITAL | URG $20.000 - 3 días/hab | SIMP $9.900 - 7 días | SOLICITAR |  
  | Informe de Inhibición de Personas | DIGITAL | URG $23.000 - 3 días/hab | SIMP $10.500 - 7 días | SOLICITAR |  
  | Consulta al Indice de Titulares | DIGITAL | URG $20.000 - 3 días/hab | SIMP $9.900 - 7 días |  SOLICITAR |  
  | Averiguación de Frecuencia de Informes | DIGITAL | UNICO $9.900  24-48 hs/hab |  SOLICITAR |  
  | INSCRIPCIONES | Oficios Judiciales | URG  10 días - SIMP  20 días | SUSPENDIDO |  
   

>>

COLEGIO DE ESCRIBANOS - Archivo de Protocolos Notariales  
  | Testimonios / Reglamentos de Copropiedad | Copia Simple | UNICO $20.000 - 7 días |  SOLICITAR |  
     

>>

CATASTRO / ARBA /  
  | Copia Plano PH | Subdivisión y Mensura / Departamento | UNICO $8000 - 5-7 días/hab |  SOLICITAR |  
  | Copia Plano OBRA / Mensura | GEODECIA | UNICO $7000 - 5-7 días/hab |  SOLICITAR |  
  | Plancheta de Distribución Parcelaria | Manzana | UNICO $2000 - 48hs/hab |  SOLICITAR |  
  | Copia Cédula Catastral | Parcela | UNICO $3000 - 48 hs/hab |  SOLICITAR |  
  | Valuación Fiscal | UNICO $5500 - 4 días |  SOLICITAR |  
     
     
     
| MERCADO INMUEBLE.com - Todos los derechos reservados | Políticas de uso | Tel/Fax: 54 011 5252 5251 | BA, ARG |